| 董 事 會 欣 然 宣 佈 , 本 集 團 九 五 年 全 年 營 業 額 8,189,684,000 港 元 , 較 上 年 增 長 118% , 本 年 度 股 東 應 佔 淨 溢 利 為 578,692,000 港 元 , 較 上 年 度 增 長 32.4% 。 每 股 盈 利 29 仙 , 較 上 年 度 增 長 7.8% 。 |
| 董 事 會 對 九 五 年 本 集 團 各 項 核 心 業 務 的 發 展 及 其 整 體 表 現 感 到 滿 意 。 在 過 去 六 年 , 儘 管 中 港 經 濟 發 展 期 週 期 猶 如 波 濤 起 伏 , 本 集 團 仍 在 營 業 額 、 股 東 應 佔 淨 溢 利 、 綜 合 資 產 淨 值 、 每 股 盈 利 方 面 連 續 六 年 保 持 同 步 增 長 。 本 年 度 透 過 資 產 重 組 和 擴 展 實 業 投 資 及 零 售 批 發 等 核 心 業 務 , 集 團 的 長 遠 發 展 實 力 和 盈 利 基 礎 進 一 步 擴 閣 、 鞏 固 和 加 強 。 |
本 公 司 已 於 一九九五 年 十 月 二十七 日 派 發 中 期 股 息 每 股 3.8 仙。董 事 會 現 建 議 截 至 一九九五 年 十二 月 三十一日 止 年 度 派 發 末 期 股 息 每 股 5.2 仙 予 於 一九九六 年 六 月 二十六 日 名 列 股 東 名 冊 上 之 股 東。
| 綜合損益表 | ||||
| 截至一九九五年十二月三十一日
止年度 |
||||
| 一九九五年
千港元 |
一九九四年
千港元 |
|||
| 營業額 | ||||
| 持續經營業務 | 4,308,742 | 3,528,202 | ||
| 終止經營業務 | 3,880,942 | 232,487 | ||
| 8,189,684 | 3,760,689 | |||
| 經營溢利來自: | ||||
| 未計特殊項目前持續經營業務 | 640,838 | 559,769 | ||
| 特殊項目 | (7,769) | 9,554 | ||
| 持續經營業務 | 633,069 | 569,323 | ||
| 未計特殊項目及出售收益前之終止經營業務 | 140,815 | 15,593 | ||
| 特殊項目 | - | 39,570 | ||
| 出售終止經營業務收益 | 131,607 | - | ||
| 終止經營業務 | 272,422 | 55,163 | ||
| 經營溢利 | 905,491 | 624,486 | ||
| 應佔聯營公司溢利減虧損 | 10,757 | 9,353 | ||
| 除稅前溢利 | 916,248 | 633,839 | ||
| 稅項 | (75,624) | (37,153) | ||
| 未計少數股東權益前溢利 | 840,624 | 596,686 | ||
| 少數股東權益 | (261,932) | (159,492) | ||
| 股東應佔淨溢利 | 578,692 | 437,194 | ||
| 年初保留溢利 | 519,062 | 287,391 | ||
| 1,097,754 | 724,585 | |||
| 股息 | (187,478) | (164,960) | ||
| 910,276 | 559,625 | |||
| 轉撥儲備 | (3,649) | (40,563) | ||
| 年終保留溢利 | 906,627 | 519,062 | ||
| 每股盈利 | ||||
| - 基本 | 29.0 仙 | 26.9 仙 | ||
| -全面攤薄後 | 28.0 仙 | 25.8 仙 |
| 綜合資產負債表 | ||||
| 一九九五年十二月三十一日 | ||||
| 一九九五年
千港元 |
一九九四年
千港元 |
|||
| 固定資產 | 6,448,028 | 5,562,366 | ||
| 發展中物業 | 880,705 | 679,007 | ||
| 投資物業 | 536,513 | 550,669 | ||
| 佔聯營公司權益 | 343,056 | 133,332 | ||
| 合作企業 | 347,356 | 566,974 | ||
| 長期投資 | 213,765 | 203,804 | ||
| 其他長期資產 | 82,093 | 70,093 | ||
| 8,851,516 | 7,766,245 | |||
| 流動資產 | 2,900,364 | 3,803,416 | ||
| 流動負債 | (2,307,027) | (3,355,556) | ||
| 流動資產淨值 | 593,337 | 447,860 | ||
| 總資產減流動負債 | 9,444,853 | 8,214,105 | ||
| 長期貸款 | (1,600,482) | (1,264,678) | ||
| 應付租賃費用之長期部分 | (14,603) | (10,506) | ||
| 可換股債券 | (575,198) | (595,499) | ||
| 浮息票據 | (386,650) | - | ||
| 遞延稅項 | (2,740) | (2,120) | ||
| 少數股東權益 | (1,238,403) | (1,279,076) | ||
| 5,626,777 | 5,062,226 | |||
| 股本 | 997,533 | 993,974 | ||
| 儲備 | 3,722,617 | 3,549,190 | ||
| 保留溢利 | 906,627 | 519,062 | ||
| 5,626,777 | 5,062,226 |
| 綜合現金流轉表 | ||||
| 截至一九九五年十二月三十一日
止年度 |
||||
| 一九九五年
千港元 |
一九九四年
千港元 |
|||
| 經營業務所得現金流入淨額 | 403,015 | 711,702 | ||
| 投資回報及融資費用 | ||||
| 已收利息 | 156,972 | 67,554 | ||
| 已付利息 | (316,151) | (165,157) | ||
| 融資租約租金付款之利息部分 | (3,232) | (1,978) | ||
| 已收聯營公司之股息 | 6,015 | 5,942 | ||
| 已付予少數股東之股息 | (83,211) | (7,065) | ||
| 已付股息 | (171,564) | (134,268) | ||
| 投資回報及融資費用之現金流出淨額 | (411,171) | (234,972) | ||
| 稅項 | ||||
| 已付香港利得稅 | (22,341) | (20,848) | ||
| 已付海外稅項 | (4,792) | (8,891) | ||
| 已付稅項 | (27,133) | (29,739) | ||
| 投資業務 | ||||
| 購買固定資產 | (1,146,270) | (513,886) | ||
| 收購附屬公司 | (158,714) | (556,508) | ||
| 添置發展中物業 | (88,401) | (114,341) | ||
| 購買短期投資 | (13,532) | (73,232) | ||
| 購買投資物業 | (75,967) | (114,303) | ||
| 購買長期投資 | (10,026) | (46,361) | ||
| 添置其他長期資產 | (34,429) | (44,586) | ||
| 銀行定期存款之減少 | 64,186 | 250,519 | ||
| 收購及注資聯營公司 | (154,462) | (3,107) | ||
| 出售固定資產所得收入 | 8,200 | 52,074 | ||
| 出售投資物業所得收入 | 3,456 | - | ||
| 出售附屬公司所得收入 | 182,782 | - | ||
| 出售聯營公司所得收入 | 5,252 | - | ||
| 出售短期投資所得收入 | 29,521 | 53,768 | ||
| 出售長期投資所得收入 | 485 | 413 | ||
| 投資業務現金流出淨額 | (1,387,919) | (1,109,550) | ||
| 融資前現金流出淨額 | (1,423,208) | (662,559) | ||
| 融資活動 | ||||
| 股本發行 | 4,126 | 839,651 | ||
| 附屬公司首次公開招股所得收入 | - | 113,300 | ||
| 附屬公司首次公開招股之開支 | - | (14,285) | ||
| 附屬公司首次公開招購所收認購
款項產生之利息收入 |
- | 5,156 | ||
| 發行股份開支 | (169) | (26,806) | ||
| 少數股東注入之資本 | 268,745 | 58,749 | ||
| 新增銀行貸款 | 2,183,461 | 969,747 | ||
| 新增其他貸款 | 379,755 | 21,333 | ||
| 發行浮息票據所得收入 | 386,650 | - | ||
| 發行浮息票據之開支 | (6,659) | - | ||
| 償還銀行貸款 | (1,492,092) | (362,960) | ||
| 償還其他貸款 | (393,184) | (23,107) | ||
| 融資租約租金付款之資本部分 | (9,844) | (2,933) | ||
| 因融資產生之現金流入淨額 | 1,320,789 | 1,577,845 | ||
| 現金及等同現金之增加/﹝減少﹞ | (102,419) | 915,286 | ||
| 年初之現金及等同現金 | 1,065,625 | 142,247 | ||
| 外幣匯率調整之淨影響 | 4,728 | 8,092 | ||
| 年終之現金及等同現金 | 967,934 | 1,065,625 | ||
| 現金及等同現金結存之分析 | ||||
| 現金及銀行結存 | 1,218,492 | 1,227,535 | ||
| 銀行貸款及透支 | (250,558) | (161,910) | ||
| 967,934 | 1,065,625 |